Существенное повышение прожиточного минимума в 2020 г. правительством России не запланировано. Как и в предшествующие годы, этот показатель будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от динамики цен на продукты, включенные в потребительскую корзину.

В 2020 году государственный бюджет предполагает небольшой рост прожиточного минимума.
Содержание статьи
Прошлогодняя величина прожиточного минимума
Прожиточный минимум россиянина — величина, которая изменяется каждый квартал. Она напрямую связана с динамикой стоимости потребительской корзины — базового набора продуктов, товаров и услуг, необходимого для выживания. С учетом того что сбор и анализ статистических данных требуют времени, новое значение утверждается по результатам предпоследнего отчетного периода. Это означает, что прожиточный минимум, действовавший в четвертом квартале 2019 г., связан с ценами второго квартала этого года.
В четвертом квартале 2019 г. общероссийский прожиточный минимум составлял:
- 11 185 руб. — средний показатель;
- 12 130 руб. — величину, необходимую для жизнеобеспечения трудоспособного человека;
- 9 236 руб. — пенсионный минимум;
- 11 004 руб. — сумму, требующуюся для базового обеспечения ребенка.
Таблица — Прожиточный минимум по регионам России в 2020 году
Регион | Все население | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|
РФ | 11 185 | 12 130 | 9236 | 11 004 |
Алтайский край | 10050 | 10731 | 8681 | 10146 |
Амурская область | 12235 | 13009 | 9936 | 12727 |
Архангельская область | 14107 | 10763 | 12712 | 12932 |
Астраханская область | 10 437 | 10 934 | 8 724 | 11 166 |
Белгородская область | 9 236 | 9 971 | 7 664 | 9 114 |
Брянская область | 10615 | 11411 | 8823 | 10312 |
Владимирская область | 10485 | 11437 | 8827 | 10494 |
Волгоградская область | 9566 | 10277 | 7787 | 9638 |
Вологодская область | 11091 | 12090 | 9227 | 10917 |
Воронежская область | 9 390 | 10 221 | 7 897 | 9 267 |
Еврейская автономная область | 15344,38 | 11 664,12 | 14956,35 | 14404,12 |
Забайкальский край | 12473, 32 | 13002, 62 | 984, 22 | 13048,54 |
Ивановская область | 10345 | 11272 | 8674 | 10198 |
Иркутская область | 11567 | 12333 | 9365 | 11925 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12431 | 12834 | 9565 | 13707 |
Калининградская область | 11 392 | 12 259 | 9 361 | 10 788 |
Калужская область | 11117 | 11980 | 9216 | 10890 |
Камчатский край | 20 652 | 21 679 | 16 405 | 22 101 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9936 | 10493 | 8002 | 10162 |
Кемеровская область | 10339 | 10972 | 8337 | 10712 |
Кировская область | 10330 | 11054 | 8453 | 10461 |
Костромская область | 10 624 | 11 583 | 8 901 | 10 483 |
Краснодарский край | 10989 | 11898 | 9080 | 10508 |
Красноярский край | 12689 | 13447 | 9942 | 13169 |
Курганская область | 10222 | 10928 | 8507 | 10616 |
Курская область | 10018 | 10763 | 8327 | 9997 |
Ленинградская область | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 |
Липецкая область | 9 399 | 10 174 | 7 900 | 9 510 |
Магаданская область | 19740 | 20837 | 15636 | 20920 |
Москва | 17 679 | 20 195 | 12 487 | 15 225 |
Московская область | 13115 | 14547 | 9848 | 12688 |
Мурманская область | 16886 | 17575 | 14040 | 16900 |
Ненецкий автономный округ | 19 599 | 20 581 | 16 031 | 20 584 |
Нижегородская область | 10168 | 10936 | 8389 | 10397 |
Новгородская область | 10447 | 11349 | 8661 | 10361 |
Новосибирская область | 11475 | 12216 | 9247 | 11698 |
Омская область | 10 100 | 10 713 | 8 114 | 10 313 |
Оренбургская область | 9585 | 10221 | 7951 | 9900 |
Орловская область | 10 215 | 10 967 | 8491 | 10 153 |
Пензенская область | 9179 | 9953 | 7629 | 9420 |
Пермский край | 10 556 | 11 338 | 8 703 | 10 703 |
Приморский край | 13276 | 14059 | 10678 | 14541 |
Псковская область | 11 184 | 12 150 | 9 251 | 10 892 |
Республика Адыгея | 9368 | 9990 | 7681 | 9514 |
Республика Алтай | 10190 | 10507 | 8543 | 10269 |
Республика Башкортостан | 9 992 | 10 608 | 8 148 | 9 964 |
Республика Бурятия | 11631 | 12109 | 9190 | 12104 |
Республика Дагестан | 10 043 | 10 363 | 7 956 | 10 119 |
Республика Ингушетия | 9 884 | 10 186 | 7 769 | 10 166 |
Республика Калмыкия | 9919 | 10382 | 7949 | 10033 |
Республика Карелия | 13 795 | 15 026 | 11 545 | 12 961 |
Республика Коми | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 |
Республика Крым | 10 509 | 11 243 | 8 615 | 11 058 |
Республика Марий Эл | 9 708 | 10 308 | 7 911 | 9 843 |
Республика Мордовия | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 |
Республика Саха (Якутия) | 18 161 | 13 792 | 17 660 | 17 126 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 414 | 9 926 | 7 618 | 9 742 |
Республика Татарстан | 9 295 | 9 920 | 7 604 | 9 228 |
Республика Тыва | 10 778 | 11 125 | 8 536 | 11 322 |
Республика Хакасия | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 |
Ростовская область | 10 351 | 11 033 | 8 377 | 10 752 |
Рязанская область | 10123 | 10953 | 8416 | 10025 |
Самарская область | 10659 | 11808 | 8505 | 10551 |
Санкт-Петербург | 11465,30 | 12584,30 | 9303,80 | 11176,20 |
Саратовская область | 9339 | 10092 | 7742 | 9478 |
Сахалинская область | 15065 | 16050 | 12082 | 16345 |
Свердловская область | 10 811 | 11 538 | 8835 | 11 385 |
Севастополь | 11538 | 12381 | 9514 | 12094 |
Смоленская область | 10 810 | 11 640 | 9 000 | 10 427 |
Ставропольский край | 9250 | 9912 | 7560 | 9508 |
Тамбовская область | 9879 | 10686 | 8450 | 9701 |
Тверская область | 10676,68 | 11555,44 | 8831,91 | 11107,09 |
Томская область | 11 656 | 12 412 | 9 403 | 12 139 |
Тульская область | 10621 | 11381 | 9131 | 10427 |
Тюменская область | 11 447 | 12 075 | 9 174 | 11 633 |
Удмуртская Республика | 9 830 | 10 445 | 8 002 | 9 789 |
Ульяновская область | 10159 | 10908 | 8340 | 10343 |
Хабаровский край | 14417 | 15328 | 11622 | 15248 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 15376 | 16647 | 12625 | 15225 |
Челябинская область | 10 276 | 11 029 | 8 510 | 10 603 |
Чеченская Республика | 10 998 | 11 396 | 9 089 | 10 904 |
Чувашская Республика | 9285 | 9875 | 7576 | 9254 |
Чукотский автономный округ | 21 997 | 22 589 | 16 988 | 22 787 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 225 | 16 961 | 12 772 | 16 060 |
Ярославская область | 10 573 | 11 631 | 8611 | 105 71 |
Законопроект о повышении ЕДВ ВБД
В апреле 2019 г. в Госдуму был внесен закон о повышении ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий (ЕДВ ВБД). Согласно этому документу, на увеличенное пособие вправе претендовать все обладатели этого статуса, отказавшиеся от получения набора социальных услуг (НСУ).
Под этим термином понимается:
- обеспечение медикаментами;
- санаторно-курортное обслуживание;
- бесплатный проезд в пригородных электричках.
Другие меры поддержки, причитающиеся ВБД, могут сочетаться с получением повышенной выплаты. Поэтому те, кто не имеет права собственности на дом или квартиру и стоит в очереди на улучшение жилищных условий, пользуется налоговыми льготами или субсидией на оплату коммунальных платежей, вправе обратиться за ней, не отказываясь от перечисленных мер государственной помощи.
Законопроект, по инициативе его авторов, должен был вступить в силу с 1 января 2020 года.
Однако с момента внесения на рассмотрение до конца февраля 2020 г. он не прошел даже первого чтения. Его текущий статус — «внесен в примерную программу на март 2020 г.».
Размер повышения
Согласно законопроекту о повышении ЕДВ ВБД, размер пособия должен был составить половину прожиточного минимума на душу населения. При этом общероссийский показатель учитывается вне зависимости от региона проживания льготника. Поскольку эта величина изменяется каждый квартал, то и сумма, полагающаяся к выплате ветерану, будет пересчитываться с такой же частотой.
В 2019 г. размер ЕДВ ВБД составлял 2 972,82 руб. В случае принятия документа, регламентирующего изменение способа расчета, он составил бы 5506 руб. Поскольку этого не произошло, выплата будет проиндексирована в соответствии с действующим законом на уровень инфляции, т.е. на 3%, и составит 3 085,79 руб.
Указанную сумму получат только ветераны, которые отказались от НСУ полностью. Тот, кто сделал это частично, будет получать уменьшенные выплаты. Их размер зависит от предоставляемого набора услуг. Независимо от этого перечня, получаемая в 2019 г. сумма возрастет в равной для всех пропорции, т.е. на официальный процент инфляции.
Коснется ли закон обычных граждан
Законопроект о повышении ЕДВ, рассмотрение которого ожидается весной 2020 г., касается только материальной помощи лицам, имеющим статус ветерана боевых действий. Даже если он будет принят, величина выплат другим категориям льготников, например пенсионерам и инвалидам, не изменится.
Последние новости о повышении прожиточного минимума
В различных интервью и в ходе публичных выступлений многие российские чиновники и в первую очередь президент страны высказывают мнение о том, что потребительская корзина, служащая основой для расчета необходимого для жизни минимума, должна быть пересмотрена. Ее предлагается расширить за счет увеличения количества мяса и рыбы.
Однако фактических действий по переоценке минимального уровня потребления пока не предпринимается. Внесение предусматривающего этот шаг законопроекта намечено только на лето 2020 г. Даже если документ будет принят сразу в 3 чтениях без доработок, ожидать вступления в силу новой методики расчета следует не ранее 2021 г.
Что касается ситуации в начале 2020 г., то по результатам оценки стоимости продуктов в III квартале 2019 г. было принято решение снизить сумму, официально считающуюся порогом выживания. Средний российский показатель сейчас составляет 11 012 руб. Поскольку величина МРОТ не привязана к данной цифре напрямую, она не будет уменьшена.
Ваш комментарий будет первым "Будет ли повышен прожиточный минимум в 2020 году"